Hotel
Plecare din: Constanta M Kogalniceanu
CND 10:50 - 12:30 AYT
AYT 08:00 - 09:50 CND
Hotel | Camera | Masa | Data check-in | Data check-out | Tarif 2 persoane | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun Star Beach Hotel | Camera Dubla | All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 798.00 EUR | |
Galaxy Beach Hotel | Annex Room (LandscapeView) | All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 798.00 EUR | |
Mirabell Hotel | Camera Dubla | All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 838.00 EUR | |
Prestige Alanya (ex:Euphoria Comfort Beach) | Standard Room (Without Balcony-Terrace Economy) | All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 878.00 EUR | |
NoxInn Club (Ex.Club Konakli Hotel Family Resort & Spa) | STANDARD ROOM VILLA | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 998.00 EUR | |
Stella Beach Hotel | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1078.00 EUR | |
Amelia Beach Resort Hotel | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1158.00 EUR | |
Aydinbey Gold Dreams | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1178.00 EUR | |
Oz Hotels Sui | Camera Dubla Economy | All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1198.00 EUR | |
Xafira Deluxe Resort & Spa | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1218.00 EUR | |
Xoria Deluxe Hotel | Double Annex Room (LateralSeaView) | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1258.00 EUR | |
Eftalia Village Resort | Camera Dubla | All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1278.00 EUR | |
Eftalia Marin Resort | Camera Dubla ROH | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1338.00 EUR | |
Crystal Club World of Colours | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1358.00 EUR | |
Crystal Paraiso Verde | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1398.00 EUR | |
Marvida FamilyEco Resort Hotel (ex Otium Family Eco Club ) | Camera Dubla | All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1438.00 EUR | |
Karmir Resort & Spa Hotel | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1518.00 EUR | |
Aydinbey Famous Resort | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1538.00 EUR | |
VONRESORT Golden Beach & Aqua – Kids Concept | Camera Dubla Economy | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1638.00 EUR | |
Kaya Side | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1638.00 EUR | |
Crystal De Luxe Resort & Spa | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1678.00 EUR | |
Bosphorus Sorgun Hotel | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1678.00 EUR | |
TUI Blue Sherwood Belek Resort (Sensimar Belek Resort & Spa) | STANDARD ROOM NO BALCONY | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1698.00 EUR | |
VONRESORT Golden Coast & Aqua – Kids Concept | Camera Dubla Economy | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1718.00 EUR | |
Haydarpasha Palace Hotel | Camera Dubla Economy | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1738.00 EUR | |
Crystal Prestige Elite Hotel | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1738.00 EUR | |
VONRESORT Elite | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1818.00 EUR | |
Limak Limra | GARDEN SIDE ROOM | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1838.00 EUR | |
Crystal Family Resort and Spa | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1858.00 EUR | |
Kaya Belek Resort | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1878.00 EUR | |
Pine Beach Belek | Camera Dubla Club | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 1978.00 EUR | |
Botanik Hotel & Resort (ex Delphin Botanik) | Camera Dubla | All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 2018.00 EUR | |
Royal Seginus | Camera Dubla Superior | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 2098.00 EUR | |
Botanik Platinum | Camera Dubla | All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 2118.00 EUR | |
Royal Dragon Hotel | Camera Dubla Superior | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 2158.00 EUR | |
Nirvana Cosmopolitan Hotel | Camera Dubla Superior | Mic Dejun | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 2178.00 EUR | |
Spice & Spa | Camera Dubla | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 2178.00 EUR | |
Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort | Camera Dubla Economy | Ultra All Inclusive | 28-05-2025 | 04-06-2025 | 2218.00 EUR |
Completează formularul de mai jos și rezervă-ți vacanța mult dorită cât mai este disponibilă.
Taxele de oras, cuprinse intre 0,5 – 7 € /persoana/noapte, nu sunt incluse in pretul ofertei. Ele se percep si platesc direct la receptia hotelului.
In momentul rezervarii, biletele de avion se cumpara. Renuntarea la pachetul rezervat duce la pierderea avansului platit.
Compania aeriana are dreptul de a modifica orele/datele de zbor fara a cere acordul agentiilor de turism. Agentia de turism Arra Tour nu isi asuma raspunderea pentru eventualele intarzieri aparute. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform regulamentului Parlamentului European nr. 261/04.