Hotel
Plecare din: Bucuresti
OTP 23:05 - 16:20 CMB
CMB 17:20 - 02:35 OTP
Hotel | Camera | Masa | Data check-in | Data check-out | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel J | Camera Dubla Superior | Fara Masa | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 3338.00 EUR/ 2 adulti | |
Coco Royal Beach | Camera Dubla | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 3498.00 EUR/ 2 adulti | |
Radisson Blu Resort Galle | Deluxe Ocean View Room – Breakfast | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 3678.00 EUR/ 2 adulti | |
Mermaid Hotel And Club | Camera Dubla Superior | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 3918.00 EUR/ 2 adulti | |
Anantaya Resort and Spa Passikudah | Superior Room- Sea front, Package rate | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 4138.00 EUR/ 2 adulti | |
Camelot Beach Hotel | Camera Dubla Deluxe | Demipensiune | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 4198.00 EUR/ 2 adulti | |
Jetwing Sea | Camera Dubla cu vedere la mare | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 4278.00 EUR/ 2 adulti | |
Tangerine Beach | Camera Dubla Deluxe | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 4318.00 EUR/ 2 adulti | |
Amethyst Resort | River View Room, Package rate | Fara Masa | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 4338.00 EUR/ 2 adulti | |
Royal Palms Beach Hotel | Camera Dubla Deluxe | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 4538.00 EUR/ 2 adulti | |
Garton’s Cape | Lagoon Superior | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 4558.00 EUR/ 2 adulti | |
Amaya Beach Passikudah | Camera Dubla | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 4718.00 EUR/ 2 adulti | |
Sun Siyam Pasikudah | Garden Pavilion, Package rate | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 4818.00 EUR/ 2 adulti | |
Jetwing Beach | Camera Dubla Deluxe | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 4938.00 EUR/ 2 adulti | |
Trinco Blu by Cinnamon | Camera Dubla Superior | Fara Masa | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 5318.00 EUR/ 2 adulti | |
Club Palm Bay | Camera Dubla Deluxe | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 5358.00 EUR/ 2 adulti | |
Taj Bentota Resort and Spa | Camera Dubla Superior cu vedere la parc | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 6118.00 EUR/ 2 adulti | |
Avani Bentota | Camera Dubla | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 6258.00 EUR/ 2 adulti | |
Shangri-Las Hambantota Resort and Spa | Camera Dubla Deluxe | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 6518.00 EUR/ 2 adulti | |
Bentota Beach by Cinnamon | Premium Terrace Room, Package rate | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 7938.00 EUR/ 2 adulti | |
Wallawwa | Suite | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 10258.00 EUR/ 2 adulti | |
Anantara Kalutara Resort | Deluxe Room Lagoon View | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 10558.00 EUR/ 2 adulti | |
Weligama Bay Marriott Resort and Spa | Room 1 King Bed Non Smoking Ocean View, Package rate | Fara Masa | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 11718.00 EUR/ 2 adulti | |
Fortress Resort & Spa | Ocean Room – Breakfast included in the price | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 12118.00 EUR/ 2 adulti | |
Mount Lavinia Hotel | Direct Ocean View King | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 4338.00 EUR/ 2 adulti | |
Avani Kalutara | Avani Courtyard View Room, Package rate | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 6418.00 EUR/ 2 adulti | |
Anantara Peace Haven Tangalle Resort | Premier Ocean View Room, Package rate | Mic Dejun | 24-12-2024 | 02-01-2025 | 12718.00 EUR/ 2 adulti |
Completează formularul de mai jos și rezervă-ți vacanța mult dorită cât mai este disponibilă.
Taxele de oras, cuprinse intre 0,5 – 7 € /persoana/noapte, nu sunt incluse in pretul ofertei. Ele se percep si platesc direct la receptia hotelului.
In momentul rezervarii, biletele de avion se cumpara. Renuntarea la pachetul rezervat duce la pierderea avansului platit.
Compania aeriana are dreptul de a modifica orele/datele de zbor fara a cere acordul agentiilor de turism. Agentia de turism Arra Tour nu isi asuma raspunderea pentru eventualele intarzieri aparute. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform regulamentului Parlamentului European nr. 261/04.