Hotel
Plecare din: Bucuresti
OTP 06:00 - 07:45 HER
HER 08:45 - 10:30 OTP
Hotel | Camera | Masa | Data check-in | Data check-out | Tarif total 2 adulti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elgoni Apartments | Camera Dubla | Fara Masa | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 698.00 EUR | |
Dia Apartments | Studio | Fara Masa | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 698.00 EUR | |
Pelagia Bay | Camera Dubla | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 758.00 EUR | |
Kassavetis Center – Hotel Studios and Apartments | Studio | Fara Masa | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 778.00 EUR | |
Malia Holidays Hotel | Standard Room (TypeB) | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 838.00 EUR | |
Malia Holidays Hotel | Standard Room (TypeB) | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 838.00 EUR | |
Hersonissos Central Hotel | Camera Dubla | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 938.00 EUR | |
Marilena Hotel | Camera Dubla Economy | All Inclusive | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1158.00 EUR | |
Hara Ilios Village | Camera Dubla Superior | Demipensiune | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1418.00 EUR | |
Aquila Rithymna Beach | Camera Dubla Garden View | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 2058.00 EUR | |
Aquila Rithymna Beach | Camera Dubla Garden View | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 2058.00 EUR | |
Pela Maria Hotel (Adults only 18+) | Camera Dubla | All Inclusive | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1138.00 EUR | |
Sergios Hotel | Camera Dubla | All Inclusive | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1238.00 EUR | |
Apollonia Beach Resort and Spa | Camera Dubla Economy | Demipensiune | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1818.00 EUR | |
Birais Beach Studios | Junior Studio Suite, 2 Twin Beds, Balcony, City View, Package rate | Fara Masa | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1098.00 EUR | |
Birais Beach Studios | Junior Studio Suite, 2 Twin Beds, Balcony, City View, Package rate | Fara Masa | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1098.00 EUR | |
Creta Aquamarine | Camera Dubla Economy | Fara Masa | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 798.00 EUR | |
Creta Aquamarine | Camera Dubla Economy | Fara Masa | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 798.00 EUR | |
Lili Hotel | Camera Dubla | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 838.00 EUR | |
Maistrali Apartments | Studio | Fara Masa | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 858.00 EUR | |
Amalia Apartments and Studios | Studio | Fara Masa | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 858.00 EUR | |
Amalia Apartments and Studios | Studio | Fara Masa | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 858.00 EUR | |
Dedalos Beach | Camera Dubla | Demipensiune | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 858.00 EUR | |
Dedalos Beach | Camera Dubla | Demipensiune | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 858.00 EUR | |
Marirena Hotel | Camera Dubla | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 878.00 EUR | |
Camelot Royal Beds Stalis | Double Deluxe Studio | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 898.00 EUR | |
Dedalos Hotel | Camera Dubla cu vedere la parc | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 898.00 EUR | |
Cretan Garden – Adult Only | Camera Dubla cu vedere la mare | Demipensiune | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 898.00 EUR | |
Eva Mare Hotel and Suites | Camera Dubla | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 898.00 EUR | |
Stelios Gardens | Superior Apartment, 1 Bedroom, Package rate | Fara Masa | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 898.00 EUR | |
Athina Aparthotel | Studio | Demipensiune | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 918.00 EUR | |
Athina Aparthotel | Studio | Demipensiune | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 918.00 EUR | |
Astra Village Apartments & Suites | Camera Dubla | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 938.00 EUR | |
Ormos Atalia Village | Standard Maisonette (LateralSeaView) | Demipensiune | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 938.00 EUR | |
Castro Hotel | Camera Dubla | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 938.00 EUR | |
Marilisa Hotel | Camera Dubla cu vedere la parc | Demipensiune | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 978.00 EUR | |
Despo Hotel | Economy Double/Twin room Inland View Underground floor | All Inclusive | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 978.00 EUR | |
Bali Beach and Sofia Village | Camera Dubla | All Inclusive | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1018.00 EUR | |
Lefkoniko Beach | Camera Dubla | Demipensiune | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1018.00 EUR | |
Castello City Hotel | Camera Dubla | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1038.00 EUR | |
Golden Beach Hotel | Camera Dubla | Demipensiune | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1098.00 EUR | |
Astir Beach | Camera Dubla | Demipensiune | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1198.00 EUR | |
Asana Resort | Camera Dubla | All Inclusive | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1298.00 EUR | |
Albatros Spa & Resort Hotel | Cozy Luxe Room, Package rate | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1318.00 EUR | |
Theartemis Palace | Camera Dubla cu vedere la piscina | Mic Dejun | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1538.00 EUR | |
Cactus Beach Hotel | Annex Room | All Inclusive | 01-06-2025 | 08-06-2025 | 1658.00 EUR |
Completează formularul de mai jos și rezervă-ți vacanța mult dorită cât mai este disponibilă.
Taxele de oras, cuprinse intre 0,5 – 7 € /persoana/noapte, nu sunt incluse in pretul ofertei. Ele se percep si platesc direct la receptia hotelului.
In momentul rezervarii, biletele de avion se cumpara. Renuntarea la pachetul rezervat duce la pierderea avansului platit.
Compania aeriana are dreptul de a modifica orele/datele de zbor fara a cere acordul agentiilor de turism. Agentia de turism Arra Tour nu isi asuma raspunderea pentru eventualele intarzieri aparute. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform regulamentului Parlamentului European nr. 261/04.