Hotel
Plecare din: Bucuresti
OTP 06:00 - 07:35 CFU
CFU 08:20 - 09:50 OTP
| Hotel | Camera | Masa | Data check-in | Data check-out | Tarif/ 2 adulti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophie Studios | Studio | Fara Masa | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 698.00 EUR | |
| Rivendell Apartments | Studio cu vedere la piscina | Fara Masa | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 758.00 EUR | |
| Villa Yannis | Standard Studio (Without Balcony-Terrace Promotion) | Fara Masa | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 778.00 EUR | |
| Oula Maisonettes | Standard Studio (PoolView) | Fara Masa | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 778.00 EUR | |
| Kalypso Studios and Apartments | Twin Standard Room – [1] | Fara Masa | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 778.00 EUR | |
| Corfu Aquamarine | Economy Double Room[Early booking. (Applies to All meal plans). Code: EBD] | Fara Masa | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 778.00 EUR | |
| Liberty’s Studios | Studio | Fara Masa | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 798.00 EUR | |
| Cavos Beach House | Studio | Fara Masa | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 818.00 EUR | |
| Hotel & Apts Angela Beach | Camera Dubla | All Inclusive | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1278.00 EUR | |
| Island Beach Resort (Adults Only) | Anexa Studio | Fara Masa | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 778.00 EUR | |
| Lefkimi Hotel (Adults Only 17+) | Camera Dubla | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 818.00 EUR | |
| Govino Bay Corfu | Studio Cvadruplu | Fara Masa | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 838.00 EUR | |
| Oasis Beach Club | Studio | Fara Masa | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 858.00 EUR | |
| Acharavi Garden Hotel | Studio | Fara Masa | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 878.00 EUR | |
| Blue Diamond Studios | Studio | Fara Masa | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 878.00 EUR | |
| Potamaki beach Hotel | Standard Room (Without Balcony-Terrace Promotion) | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 898.00 EUR | |
| Palapart Gikas Suites and Studios | Comfort Room Economy | Fara Masa | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 938.00 EUR | |
| Hotel Aurora Beach | Camera Dubla | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 958.00 EUR | |
| Ipsos Beach | Annex Studio (Upper Floor) | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 958.00 EUR | |
| Nautilus Hotel | Camera Dubla cu vedere laterala la mare | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 958.00 EUR | |
| Sandy Beach Complex | Twin Annex Room (Without Balcony-only window) | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 958.00 EUR | |
| Angelina Hotel & Apartments | Studio | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 978.00 EUR | |
| Olympion Village | Camera Dubla cu vedere la parc | Demipensiune | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1018.00 EUR | |
| Paradiso Apartments | Standard Studio – [1] | Fara Masa | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1018.00 EUR | |
| Century Resort Corfu | Camera Dubla cu vedere la parc | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1018.00 EUR | |
| Hotel The Royal Grand | Camera Dubla | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1078.00 EUR | |
| Michelangelo Resort | Camera Dubla | Demipensiune | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1078.00 EUR | |
| Palotel Design Gouvia | Camera Dubla Confort | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1198.00 EUR | |
| Paradise Corfu | Camera Dubla Superior cu vedere la parc | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1238.00 EUR | |
| Molfetta Beach | Camera Dubla | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1238.00 EUR | |
| Pantokrator Hotel | Camera Dubla cu vedere la mare | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1258.00 EUR | |
| Nefeli | Camera Dubla cu vedere la parc | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1298.00 EUR | |
| Filorian Hotel Apartments | Studio, Ground Floor | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1338.00 EUR | |
| Corfu Maris | Camera Dubla cu balcon | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1378.00 EUR | |
| Hotel Mitsis Messonghi ( Ex Mesonghi Beach) | Twin Room (GardenView) | All Inclusive | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1518.00 EUR | |
| Glyfada Beach Hotel | Double Room | Ground Floor | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1518.00 EUR | |
| Delfinia Hotel | Camera Dubla cu vedere la parc | Demipensiune | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1538.00 EUR | |
| Ray Hotel Corfu | Camera Dubla | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1598.00 EUR | |
| Elea Beach Hotel | Camera Dubla | Demipensiune | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1718.00 EUR | |
| Corfu Holiday Palace | Double/Twin Superior Room Lake View | Demipensiune | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1758.00 EUR | |
| Almyros Beach Resort and Spa | Junior Suite (Balcony or Terrace) | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 1758.00 EUR | |
| Grecotel Eva Palace | Double Guestroom Landscape View | Mic Dejun | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 2818.00 EUR | |
| Kerkyra Blue Hotel & Spa by Louis Hotels | Camera Dubla Superior cu vedere la parc | All Inclusive | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 3038.00 EUR | |
| Grecotel Costa Botanica | Botanica Room veranda | All Inclusive | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 3778.00 EUR |
Completează formularul de mai jos și rezervă-ți vacanța mult dorită cât mai este disponibilă.
Taxele de oras, cuprinse intre 0,5 – 7 € /persoana/noapte, nu sunt incluse in pretul ofertei. Ele se percep si platesc direct la receptia hotelului.
In momentul rezervarii, biletele de avion se cumpara. Renuntarea la pachetul rezervat duce la pierderea avansului platit.
Compania aeriana are dreptul de a modifica orele/datele de zbor fara a cere acordul agentiilor de turism. Agentia de turism Arra Tour nu isi asuma raspunderea pentru eventualele intarzieri aparute. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform regulamentului Parlamentului European nr. 261/04.