Hotel
Plecare din: Bucuresti
OTP 19:00 - 21:10 PFO
PFO 21:35 - 23:50 OTP
Hotel | Camera | Masa | Data check-in | Data check-out | Tarif/ 2 adulti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paphiessa Hotel and Apartments | Studio | Fara Masa | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 878.00 EUR | |
Crystallo Apartments | Studio | Fara Masa | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 918.00 EUR | |
Kissos Hotel | Twin Standard Room (PoolView, Balcony) | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 958.00 EUR | |
Artemis Cynthia Holiday Apartment | Family Apartment, 1 Bedroom, Balcony, Package rate | Fara Masa | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 978.00 EUR | |
Aquamare Beach Hotel & Spa | Camera Dubla cu balcon | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1178.00 EUR | |
Venus Beach Hotel | Camera Dubla cu balcon | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1318.00 EUR | |
Akti Beach Village Resort | Apartament cu un dormitor | Demipensiune | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1458.00 EUR | |
Coral Beach Hotel & Resort | Camera Dubla Economy | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1458.00 EUR | |
Hotel Louis Paphos Breeze | Studio Superior | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1558.00 EUR | |
Hotel Louis Ledra Beach | Camera Dubla | All Inclusive | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1738.00 EUR | |
Azia Resort & Spa | Camera Dubla cu vedere la munte | Demipensiune | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1978.00 EUR | |
Avlida Hotel | Camera Dubla cu vedere laterala la mare | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1138.00 EUR | |
Capital Coast Resort & Spa | Camera Dubla | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1178.00 EUR | |
Cynthiana Beach | FamilyRoom (GardenView, Balcony) | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1198.00 EUR | |
Kefalos Beach Tourist Village | Studio Superior | Fara Masa | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1218.00 EUR | |
Aliathon Aegean Resort | Studio Superior | Fara Masa | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1258.00 EUR | |
Dionysos Central Hotel | Standard Double or Twin Room, Annex Building, Package rate | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1258.00 EUR | |
Axiothea Hotel | Camera Dubla Economy | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1258.00 EUR | |
Paphos Gardens Holiday Resort | Apartament | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1278.00 EUR | |
Hotel Mayfair Gardens | Camera Dubla | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1378.00 EUR | |
Elysia Park | Studio Deluxe | Fara Masa | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1378.00 EUR | |
Amphora Hotel & Suites | Camera Dubla Superior | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1398.00 EUR | |
Mayfair Hotel | Double or Twin Room, Pool View, Package rate | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1578.00 EUR | |
Queen’s Bay Hotel | Twin or Double Garden Sea Front, Package rate | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1578.00 EUR | |
King Evelthon Beach Hotel & Resort | Camera Dubla Superior cu vedere laterala la mare | Demipensiune | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1598.00 EUR | |
Anemi Hotel & Suites | Apartament cu un dormitor | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1618.00 EUR | |
Hotel Louis Phaethon Beach | Camera Dubla | All Inclusive | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1678.00 EUR | |
Hotel Leonardo Cypria Bay | Camera Dubla | All Inclusive | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1718.00 EUR | |
Hotel Louis Imperial Beach | Camera Dubla | All Inclusive | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1758.00 EUR | |
Thalassa Boutique Hotel & Spa | Camera Dubla cu vedere la mare | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1798.00 EUR | |
Atlantica Mare Village Paphos | Camera Dubla | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1838.00 EUR | |
Leonardo Laura Beach & Splash Resort | Camera Dubla cu vedere la mare | All Inclusive | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 1898.00 EUR | |
Cali Resort & Spa – Designed for Adults | Doppelzimmer Superior Landblick | Demipensiune | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 2038.00 EUR | |
Sofianna Resort & Spa | Camera Dubla Superior cu vedere la piscina | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 2038.00 EUR | |
Elysium | Camera Dubla Deluxe | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 2078.00 EUR | |
Almyra Resort | Camera Dubla | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 2098.00 EUR | |
Hotel Leonardo Plaza Cypria Maris Beach Hotel & Spa | Camera Dubla cu balcon | All Inclusive | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 2118.00 EUR | |
The Ivi Mare (Adults Only) | Camera Dubla Superior cu balcon | Demipensiune | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 2178.00 EUR | |
Annabelle Resort | Twin Standard Room (GardenView, Terrace) | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 2418.00 EUR | |
Alexander The Great Beach Hotel | Camera Dubla Deluxe cu vedere laterala la mare | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 2418.00 EUR | |
The King Jason Paphos – Designed for Adults | Suita Executive | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 2518.00 EUR | |
Meltemi Villas | Luxury Villa, 3 Bedrooms, Private Pool, Package rate | Fara Masa | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 2518.00 EUR | |
Constantinou Bros Asimina Suites Hotel | Junior Suite | Mic Dejun | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 2598.00 EUR | |
Constantinou Bros Athena Beach Hotel | 1 Bedroom Standard FamilySuite (SeaView, Balcony) | Demipensiune | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 3338.00 EUR | |
Amavi Made for Two Hotel (Adults Only) | Camera Dubla Deluxe cu vedere la mare | Demipensiune | 25-04-2025 | 02-05-2025 | 3738.00 EUR |
Completează formularul de mai jos și rezervă-ți vacanța mult dorită cât mai este disponibilă.
Taxele de oras, cuprinse intre 0,5 – 7 € /persoana/noapte, nu sunt incluse in pretul ofertei. Ele se percep si platesc direct la receptia hotelului.
In momentul rezervarii, biletele de avion se cumpara. Renuntarea la pachetul rezervat duce la pierderea avansului platit.
Compania aeriana are dreptul de a modifica orele/datele de zbor fara a cere acordul agentiilor de turism. Agentia de turism Arra Tour nu isi asuma raspunderea pentru eventualele intarzieri aparute. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform regulamentului Parlamentului European nr. 261/04.