Hotel
Plecare din: Bucuresti
Hotel | Camera | Masa | Data check-in | Data check-out | Tarif/ 2 adulti | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIE Palma Di Sharm Resort and Aqua Park | Camera Dubla | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 898.00 EUR | |
Turquoise Beach Hotel | Camera Dubla cu vedere la parc | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 978.00 EUR | |
Oriental Rivoli Hotel & Spa | Camera Dubla Confort | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1018.00 EUR | |
Old Vic Sharm Resort | Camera Dubla | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1018.00 EUR | |
Solymar Naama Bay | Standard Room (GardenView) | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1058.00 EUR | |
Xperience St. George | Camera Dubla | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1078.00 EUR | |
Regency Plaza Aqua Park And Spa | Camera Dubla | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1118.00 EUR | |
IVY Cyrene Sharm Hotel – Adults Only | Camera Dubla Garden View | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1118.00 EUR | |
Hotel Xperience Kiroseiz Premier Naama Bay | Camera Dubla | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1138.00 EUR | |
Marina Sharm Hotel (ex Helnan Marina) | Camera Dubla | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1178.00 EUR | |
Tropitel Dahab Oasis Hotel | Camera Dubla Garden View | Demipensiune | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1238.00 EUR | |
Amarina Sun Resort & Aqua Park | Camera Dubla Garden View | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1238.00 EUR | |
Jaz Sharm Dreams | Double Superior Room (GardenView) | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1278.00 EUR | |
Barcelo Tiran Sharm Resort | SUPERIOR GARDEN VIEW ROOM | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1338.00 EUR | |
Pickalbatros Laguna Club Resort (ex. Pickalbatros Laguna Vista Garden) | Camera Dubla cu vedere la parc | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1338.00 EUR | |
Parrotel Aqua Park Resort | Camera Dubla | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1338.00 EUR | |
Rixos Premium Seagate | Camera Dubla Superior Water | Ultra All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 2678.00 EUR | |
Rixos Sharm El Sheikh (Adults Only 18+) | Camera Dubla Superior | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 3098.00 EUR | |
Amarina Star Resort & Aqua Park | Camera Dubla Garden View | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1298.00 EUR | |
Charmillion Sea Life Resort | Camera Dubla | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1318.00 EUR | |
Charmillion Club Aquapark | Camera Dubla | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1318.00 EUR | |
Charmillion Gardens Aquapark | Camera Family | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1358.00 EUR | |
Charmillion Club Resort | Double Superior Room (GardenView) | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1358.00 EUR | |
Swissotel Sharm El Sheikh | Camera Dubla Deluxe Water | Ultra All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 2398.00 EUR | |
Jaz Mirabel Beach | Camera Dubla | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1478.00 EUR | |
Jaz Belvedere | Double Superior Room (GardenView) | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1558.00 EUR | |
Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh | Camera Dubla Superior | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1578.00 EUR | |
Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach Resort | Camera Dubla Garden View | Mic Dejun | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1358.00 EUR | |
Sheraton Sharm Hotel & Resort & Villas | Camera Dubla cu vedere la mare | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1358.00 EUR | |
Grand Rotana Resort & Spa | Camera Dubla cu vedere la parc | Mic Dejun | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1378.00 EUR | |
Naama Bay Hotel (ex. Tropitel Naama Bay Hotel) | STANDARD GARDEN/ POOL VIEW ROOM | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1398.00 EUR | |
Iberotel RedSina Resort (ex Magic World Sharm) | Double Superior Room (GardenView) | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1438.00 EUR | |
Stella Di Mare Beach Hotel & Spa | Villa | Demipensiune | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1538.00 EUR | |
Cleopatra Luxury Resort Sharm Adults Only | Camera Dubla Deluxe (Vedere la gradina sau la piscina) | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1578.00 EUR | |
Albatros Sharm Resort | Standard Garden Double Room (211) | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1738.00 EUR | |
Aqua Blu Sharm El Sheikh | Standard Garden View Double (221) | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1898.00 EUR | |
Sunrise Montemare Resort | Camera Dubla Superior cu vedere laterala la mare | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1898.00 EUR | |
Jaz Fayrouz Resort | Camera Dubla Deluxe | Mic Dejun | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 1898.00 EUR | |
Albatros Palace Sharm | Standard Room (GardenView) | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 2038.00 EUR | |
Iberotel Palace Resort (Adults Only 16+) | Camera Dubla Superior cu vedere laterala la mare | All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 2058.00 EUR | |
Steigenberger Alcazar | Double Superior Room (GardenView) | Ultra All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 2138.00 EUR | |
Baron Resort Sharm El Sheikh | Camera Dubla Superior | Ultra All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 2198.00 EUR | |
Rixos Radamis Sharm El Sheikh | Superior Blue Planet Room | Ultra All Inclusive | 10-05-2025 | 17-05-2025 | 2678.00 EUR |
Completează formularul de mai jos și rezervă-ți vacanța mult dorită cât mai este disponibilă.
Taxele de oras, cuprinse intre 0,5 – 7 € /persoana/noapte, nu sunt incluse in pretul ofertei. Ele se percep si platesc direct la receptia hotelului.
In momentul rezervarii, biletele de avion se cumpara. Renuntarea la pachetul rezervat duce la pierderea avansului platit.
Compania aeriana are dreptul de a modifica orele/datele de zbor fara a cere acordul agentiilor de turism. Agentia de turism Arra Tour nu isi asuma raspunderea pentru eventualele intarzieri aparute. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform regulamentului Parlamentului European nr. 261/04.